Ödeme Seçenekleri
💳 Ödeme Seçenekleri
🛡️
256-bit SSL Güvenlik Sertifikası
Tüm ödemeleriniz iyzico güvencesiyle korunmaktadır
Sanal Ödeme Çözümleri
Popüler
💳
Kredi Kartı
- Tek çekim ve taksitli ödeme
- 2, 3, 6, 9 ay taksit
- Tüm bankalar
- Anında onay
Visa
Mastercard
Troy
Amex
🏦
Banka Kartı
- Tüm banka kartları
- Ek ücret yok
- Hızlı işlem
- Güvenli altyapı
%5 İndirim
💸
Havale/EFT
- %5 ek indirim
- 7/24 ödeme imkanı
- Ek ücret yok
- 2-24 saat arası onay
Banka: Ziraat Bankası
IBAN: TR60 0001 0024 8959 9669 5350 04
Alıcı: TUBA GÖKMEN
Taksit ve Komisyon Oranları
İş Bankası
| Taksit | Taksit Oranı | Taksit Tutarı |
|---|---|---|
| Tek Çekim | % | 100,00 TL |
| 2 Taksit | % 3,14 | 103,14 TL |
| 3 Taksit | % 5,18 | 105,18 TL |
| 6 Taksit | % 12,20 | 112,20 TL |
| 9 Taksit | % 20,24 | 120,24 TL |
Garanti BBVA
| Taksit | Taksit Oranı | Taksit Tutarı |
|---|---|---|
| Tek Çekim | % | 100,00 TL |
| 2 Taksit | % 3,14 | 103,14 TL |
| 3 Taksit | % 5,18 | 105,18 TL |
| 6 Taksit | % 12,20 | 112,20 TL |
| 9 Taksit | % 20,24 | 120,24 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Oranı | Taksit Tutarı |
|---|---|---|
| Tek Çekim | % | 100,00 TL |
| 2 Taksit | % 3,14 | 103,14 TL |
| 3 Taksit | % 5,18 | 105,18 TL |
| 6 Taksit | % 12,20 | 112,20 TL |
| 9 Taksit | % 20,24 | 120,24 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Taksit Oranı | Taksit Tutarı |
|---|---|---|
| Tek Çekim | % | 100,00 TL |
| 2 Taksit | % 3,14 | 103,14 TL |
| 3 Taksit | % 5,18 | 105,18 TL |
| 6 Taksit | % 12,20 | 112,20 TL |
| 9 Taksit | % 20,24 | 120,24 TL |
Not: Yukarıdaki tablolar 100 TL üzerinden örnek hesaplama yapılmıştır. Gerçek tutarlar sepet tutarınıza göre otomatik hesaplanır. Komisyon oranları bankalar tarafından belirlenmekte olup, değişiklik gösterebilir.
Güvenlik
🔒
SSL Şifreleme
256-bit güvenlik sertifikası
✓
3D Secure
Çift aşamalı doğrulama
🛡️
iyzico Koruma
Alıcı koruması programı
🏦
PCI DSS
Banka standartlarında güvenlik